氣溶膠光度計URS驗收文件
時間:2020-11-12 08:47來源:www.nordachina.com 作者:諾達凈化
氣溶膠光度計URS驗文件 用戶需求說明文件 標題 編號 高效檢漏儀 用戶需求說明 LZR-YZ-URS-2016001 1. 背景介紹 根據公司新廠建設計劃,需增加一臺高效檢漏儀用于潔凈室、超凈工作臺、生
氣溶膠光度計URS驗文件
用戶需求說明文件
標題 | 編號 |
高效檢漏儀 用戶需求說明 |
LZR-YZ-URS-2016001 |
1.背景介紹
根據公司新廠建設計劃,需增加一臺高效檢漏儀用于潔凈室、超凈工作臺、生物安全柜等的高效過濾器進行檢漏。2.目的
本用戶需求說明文件旨在從項目和系統的角度闡述用戶的需求,總括了用戶對該項目的質量要求,描述了用戶對該檢漏儀性能及使用符合要求的期望。主要包括相關法規符合度和用戶的具體需求,這份文件是構建起項目和系統的文件體系的基礎,同時也是系統設計和確認的可接受標準的依據。供方應在規定的時間內完成并達到本用戶需求的設計目標和可接受的質量標準。
3.范圍
用于高效檢漏儀的配置、驗收及測試過程提供依據。
4.參考文件
法律法規
· 《藥品生產質量管理規范》(2010年版)
· 《GMP指南-無菌藥品》
4.2國家標準
· 無
管理要求
LZR-YZ-GL-001 《確認與驗證管理規程》
5.系統/設備描述
5.1項目描述
高效檢漏儀由PAO氣溶膠發生器、光度計、檢測管及采樣頭等組成,可適用于D級、C級、B級、A級等潔凈室及局部潔凈環境使用的高效過濾器的檢漏。
5.2工藝/流程描述(如涉及)
在被檢測高效過濾器上風側發生PAO氣溶膠作為塵源,在下風側用光度計進行采樣,含塵氣體經過光度計產生的散射光由光電效應和線性放大轉換為電量,并由微安表快速顯示。采集到的空氣樣品通過光度計的擴散室,由于粒子擴散引起燈光強度的差異,經測定這個光強度,光度計便可測得氣溶膠的相對濃度。
6.需求內容
6.1.1冷態氣溶膠發生器
編號 | 要求內容 | 期望/必須 | 響應 |
URS01-1 | 便攜式冷發煙氣溶膠發生器,適用于PAO。 | 必須 | |
URS01-2 | 冷態氣溶膠發生器Laskin噴嘴,可通過調節閥選擇噴嘴數目,通過選擇噴嘴的數目調節氣溶膠發生器發霧的大小。 | 必須 | |
URS01-3 | 發生器氣流穩定,粒子均衡,濃度范圍在100~10ug/L,可調。 | 必須 | |
URS01-4 | 便攜式,方便攜帶與使用 | 必須 | |
URS01-5 |
可模式任意切換: 連接電源內置泵工作發霧 連接氣源采用壓縮空氣發霧 |
必須 | |
URS01-6 | 裝油量不少于2L。 | 必須 | |
URS01-7 | 無需外接氣源 | 必須 | |
URS01-8 | 噴霧管長度滿足地面至高效檢漏口距離,至少1.5m。 | 必須 | |
URS01-8 | 重量≦15.5KG | 必須 |
6.2光度計
編號 | 要求內容 | 期望/必須 | 響應 |
URS02-1 | 可快速實現高效過濾器的氣溶膠上游和下游濃度檢測,并可在手持采樣探頭和主機上同時實時顯示泄漏率,已快速準確判斷漏點位置。 | 必須 | |
URS02-2 | 上游濃度檢測管長度至少2.5m。 | 必須 | |
URS02-3 | 下游檢測探頭截面積應符合等動力要求,檢測管長度應大于2.5m。 | 必須 | |
URS02-4 | 采用中文界面,系統軟件參數設置簡單,功能全面,能設置內部參考值、使用前次100%濃度設定等功能,可自動進行泄露率計算。 | 必須 | |
URS02-5 | 可進行聲光報警。 | 必須 | |
URS02-6 | 可實時進行檢測數據打印,打印內容可保存,儀器可存儲1000組數據。 | 必須 | |
URS02-7 | 采樣流量28.3L/min,波動小于±5%。 | 必須 | |
URS02-8 | 可測量濃度范圍0.0001~125ug/L。 | 必須 | |
URS02-10 | 外接電源。 | 必須 | |
URS02-11 | 氣溶膠光度計需具有使用內部參考值模式,以方便在檢測前測試儀器性能 | 必須 | |
URS02-12 | 氣溶膠光度計需使用真空泵,以保證流量穩定 | 必須 | |
URS02-13 | 儀器需要具備故障檢測自動保護功能 | 必須 | |
URS02-14 | 報告模式:連續模式,存儲模式,打印模式; | 必須 |
編號 | 要求內容 | 期望/必須 | 響應 |
URS03-1 | 供應商應提供不少于1年的免費保修期。 | 必須 | |
URS03-2 | 供應商負責儀器終身維修和備件提供 | 必須 |
6.4 EHS相關需求
編號 | 要求內容 | 期望/必須 | 響應 |
URS04-1 | 應符合國家相關機器設備安全設計規范。 | 必須 | |
URS04-2 | 應符合國家相關機器設備節能和環境控制規范,如節能高效、降噪音等。 | 必須 | |
URS04-3 | 不采用對人體健康有害的材料和加工方法。 | 必須 | |
URS04-4 | 各部件不易產生機械、電路故障,構造無安全危險。 | 必須 | |
URS04-5 | 產生的氣溶膠性能指標符合國家標準,適用于醫療器械檢驗所、疾病預防控制中心、醫院、制藥企業、高效過濾器生產廠家等對潔凈室及高效過濾器的檢漏。 | 必須 |
6.5文件和證書需求
編號 | 要求內容 | 期望/必須 | 響應 |
URS05-1 |
免費提供以下資料信息: (1)供應商證照。 (2)由具有資質實驗室出具的儀器校準證書(光度計)。 (3)儀器部件清單及參數。 (4)操作說明書 及維護手冊。 (5)備件清單。 (6)產品質量保證書。 (7)產品質檢合格證書(光度計、發生器、PAO油)。 |
必須 |
6.6培訓需求
編號 | 要求內容 | 期望/必須 | 響應 |
URS06-1 | 免費進行儀器使用全過程培訓。 | 必須 | |
URS06-2 | 對儀器使用過程中的維護保養進行免費指導 | 必須 | |
URS06-3 | 確保持續免費提供使用過程技術咨詢(24小時響應)。 | 必須 |
6.7其他需求
編號 | 要求內容 | 期望/必須 | 響應 |
URS07-1 | 必須 | ||
URS07-2 | 本URS表述的儀器實際可能無法滿足要求,某些額外的功能或特性在本URS中表述的也不盡詳細,期望供應商根據實際情況形成更為詳細的配置需求。 | 必須 | |
URS07-3 | 供應商對本URS所規定的各項內容若需改動,均需以書面形式提出并經本公司同意。 | 必須 |
7.高效檢漏儀清單一覽表:
序號 | 名稱 | 廠家 | 描述 | 數量 | 響應 |
1 | 氣溶膠發生器 | 主流品牌 |
1.冷發煙,內置氣源,不需外接氣源即可使用,發塵穩定,降噪處理。 2.專用噴口連接器、發煙管、操作手冊及便攜箱。 |
1 | |
2 | 發煙管 | 與主機配套 | 管長至少1.5米,以滿足地面至高效過濾器氣溶膠發生口的距離,管道直徑滿足氣溶膠單位時間內濃度要求(100~10ug/L)。 | 1 | |
3 | PAO油 | 主流品牌 | 安全,符合國際標準,提供合格證書。 | 1 | |
4 | 光度計 | 主流品牌 |
1.含掃描探頭、上游檢測管,掃描探頭可與主機同時顯示檢測結果; 2.檢測結果可實時打印; 3.電源線、操作手冊及便攜箱。 |
1 | |
5 | 計量校準證書 | CNAS | 光度計校準證書。 | 1 |